G型单螺杆泵输送介质:
各种粘度的液体,特别是粘稠难输送的介质。各种浓度的液体及经过分离脱水的干物料。含有固体颗粒、纤维、悬浮物的液体。液体、气体、固体的混合物。不能受搅动、剪切、掠夺的敏感性液体。腐蚀性液体。
G型螺杆泵工作特点
适应范围广,可输送 流动介质甚 非流动物料。流量、压力稳定,无脉动。变转速即可改变输出流量,可用作计量投加。吸入能力强,工作噪声小,无泄漏,无温升。
关于单螺杆泵的选项
正确的选型是获得 佳使用效果的关键,为满足介质不同物理、化学特性的运行要求,我们建议:用户提出泵运行数据,由我公司 人员选型推荐, 后由用户确认。
选型时必需的主要运行数据有:
输送介质 名称、腐蚀性、磨蚀性、粘度、固体含量、工作温度;
运行参数 流量或流量范围、 大压力、连续或间断运行;
安装环境 卧式或立式、固定或移动、连接管路的 要求、防爆防护要求。
型号 | 高排出压力(Mpa) | 汽蚀余量(m) | 介质使用特性(允许值) | 常规配套方式 | ||||
高粘度 (mpa.s) |
大粒径 (mm) |
大纤维长度(mm) | 转速 r/min |
定转速时流量(m3/h) | 配套电机型号-极数/功率(KW) | |||
G20-1 | 0.6 | 4 | 56*103 | 3 | 20 | 1400 | 2.2 | Y90S-4/1.1 |
910 | 1.4 | Y90S-6/0.75 | ||||||
G20-2 | 1.2 | 4 | 56*103 | 3 | 20 | 140 | 2.2 | Y90L-4/1.5 |
910 | 1.4 | Y90L-6/1.1 | ||||||
G35-1 | 0.6 | 4 | 8*103 | 5 | 32 | 1400 | 9.5 | Y112M-4/4 |
910 | 6.2 | Y112M-6/2.2 | ||||||
710 | 4.6 | Y132S-8/2.2 | ||||||
G35-2 | 1.2 | 4 | 8*103 | 5 | 32 | 1400 | 9.5 | Y132M-4/7.5 |
910 | 6.2 | Y132M-6/4 | ||||||
710 | 4.6 | Y132M-8/3 | ||||||
G40-1 | 0.6 | 4 | 9*103 | 6.5 | 40 | 960 | 12.2 | Y132M-6/4 |
710 | 9 | Y132M-8/3 | ||||||
G40-2 | 1.2 | 4 | 9*103 | 6.5 | 40 | 960 | 12.2 | Y132M-6/7.5 |
710 | 9 | Y132M-8/5.5 | ||||||
G50-1 | 0.6 | 4.5 | 114*103 | 8 | 50 | 960 | 24.5 | Y160M-6/7.5 |
710 | 18 | Y160M-8/5.5 | ||||||
G50-2 | 1.2 | 4.5 | 114*103 | 8 | 50 | 960 | 24.5 | Y160L-6/7.5 |
710 | 18 | Y180L-8/11 | ||||||
G70-1 | 0.6 | 4.5 | 14*104 | 10 | 64 | 710 | 38 | Y180L-8/11 |
G70-2 | 1.2 | 4.5 | 14*104 | 10 | 64 | 710 | 38 | Y225M-8/22 |
G85-1 | 0.6 | 4.5 | 2*105 | 13 | 80 | 630 | 67 | |
G85-2 | 1.2 | 4.5 | 2*105 | 13 | 80 | 630 | 67 | |
G105-1 | 0.6 | 4.5 | 4*105 | 16 | 100 | 500 | 107 | |
G105-2 | 1.2 | 4.5 | 4*105 | 16 | 100 | 500 | 107 |
泊头一道油泵厂产品均为厂家直销、 、质量优良、价格合理。另有各种型号电机及齿轮泵配件。您可进 网搜店铺“泊头一道油泵厂”查询所有产品的参数及价格,可拨打电话:13832764709或13013221602. 欢迎选购。